Funció
● Senyal òptic DWDM de 40 canals multiplexat en una fibra
● Desmultiplexador de senyal òptic de 40 canals a senyals d'una sola longitud d'ona
Ressaltar
● Multiplexor i demultiplexor de 40 canals (MUX i DEMUX)
● Plug and Play: no requereix configuració
● Producte verd: completament passiu, no necessita energia ni refrigeració
● Baixa pèrdua d'inserció, pèrdua d'inserció Menor o igual a 6 dB, tipus 4,5 dB
● Variació uniforme de la pèrdua d'inserció als {{0}}canals: menys d'1 dB (normalment 0,6 dB) per MUX o DEMUX
● Alt aïllament del canal
Aïllament adjacent Major o igual a 25 dB
Aïllament no adjacent Major o igual a 35 dB
● Alta fiabilitat, MTBF de 100 anys
Paràmetre de rendiment
| Paràmetre | Nota | Especificació | Unitat | |
| Min. | Màx. | |||
| Canals | 40 | Ch | ||
| Espaiat de canals | 100 | GHz | ||
| Referència Pass-band | Relatiu a ITU Grid | ± 0.1 | nm | |
| Freqüència ITU | A la graella ITU en banda C | 196.0 | 192.1 | THz |
| Longitud d'ona ITU | A la graella ITU en banda C | 1530.33 | 1561.42 | nm |
| Precisió de la freqüència central | Màxim de la desviació absoluta de la longitud d'ona central de 3 dB de la graella ITU en tots els canals | -0.05 | més 0,05 | nm |
| Pèrdua d'inserció | Màxim de la pèrdua d'inserció a través de la banda de pas de l'ITU en tots els canals | 6.0 | dB | |
| Uniformitat de pèrdua d'inserció | Variància màxima de pèrdua d'inserció en tots els canals | 1.0 | dB | |
| Onda | Màxim de la variància de pèrdua a través de la banda de pas de l'ITU en tots els canals | 0.75 | dB | |
| Ample de banda d'1 dB | 1dB a partir del min Pèrdua d'inserció, amplada completa, polarització mitjana | 0.36 | nm | |
| Ample de banda de 3 dB | 3 dB a partir del min Pèrdua d'inserció, amplada total, polarització mitjana | 0.51 | nm | |
| Aïllament del canal adjacent | Relació de transmissió màxima a la transmissió màxima en ambdues bandes de pas adjacents | 25 | dB | |
| Aïllament de canals no adjacents | Relació entre el pic de transmissió a les bandes de pas de canal i la transmissió màxima sobre totes les bandes de pas no adjacents | 35 | dB | |
| Conversació total | Relació de potència en el canal a potència en totes les altres bandes de pas | 21 | dB | |
| Pèrdua depenent de la polarització | Relació màxima de transmissions sobre tots els estats de polarització, sobre la banda passada de l'ITU | 0.5 | dB | |
| Pèrdua de retorn | 45 | dB | ||
| Retard del mode de polarització (PMD) | A la banda de pas de referència a tots els canals | 0.5 | ps | |
| Dispersió cromàtica | A la banda de pas de referència a tots els canals | -20 | 20 | ps/nm |
| Mida | Mòdul AAWG40 | 191 (W) x 253 (D) x 41 (H) | mm | |
| Medi ambient | Temperatura de funcionament | -10 grau - més 60 | grau | |
| Temperatura del magatzem | -40 grau - més 85 | grau | ||
| Humitat relativa | 5 per cent ~ 95 per cent sense condensació | |||
Etiquetes populars: 40ch dwdm mux/demux(aawg), Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, preu, a granel, marca compatible














































