Especificacions
Paràmetres | Unitat | 2×2B | |
Interval de longituds d'ona | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Prova de longitud d'ona | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Pèrdua d'inserció1, 2 | dB | Tipus: 0,6 Màx.: 1,0 | Tipus: 0,6 Màx.: 1,0 |
Pèrdua de retorn1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Conversació1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilitat | dB | ≤±0.02 | |
Tensió de funcionament | V | 3.0 o 5.0 | |
Durabilitat | Cicles | ≥ 10 milions | |
Hora de canvi | Senyora | Tipus: 3 Màxim: 8 | |
Potència òptica | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionament | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura del magatzem | ℃ | -40 ~ +85 | |
Humitat relativa | % | 5 ~ 95 | |
Pes | g | 14 | |
Dimensió | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Nota:1 Dins de la temperatura de funcionament i SOP. 2 Excloent els connectors. | |||
Configuracions de pins
Tipus | Estat | Ruta òptica | Accionament elèctric | Sensor d'estat | ||||||
2×2B | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
Enganxament | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Tanca | Obert | Obert | Tanca |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Obert | Tanca | Tanca | Obert | |
Sense enganxament | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Tanca | Obert | Obert | Tanca |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Obert | Tanca | Tanca | Obert | |

Especificació elèctrica
| Especificacions | Voltatge | Actual | Resistència |
| Enganxament de 5 V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| 5V sense bloqueig | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| Enganxament de 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| 3V sense bloqueig | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |
Informació de comanda: 7201-2×2B-ABCDEFG
Exemple: 7201-2×2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
| A | B | C | D | E | F | G |
| Tipus de fibra | Prova de longitud d'ona | Tensió de funcionament | Tipus de canvi | Tipus de tub | Longitud de la fibra | Connector |
| SM: SM, 9/125 M5:MM, 50/125 M6:MM, 62,5/125 X: Altres | 85:850±40nm Banda O:O (1260~1360nm) Banda C:C (1530~1565nm) Banda L:L (1565~1625nm) Banda U:U (1625~1675nm) FS: 1260~1650nm | 3: 3V 5: 5V | L: Enganxat N: No enganxat | 25:250um (fibra nua) 90:900um X: Altres | 05: 0,5m±5m 10:1,0m±5m 12:1,2m±5m 15:1,5m±5m X: Altres | OO: Cap LP: LC/PC LU:LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC X: Altres |
HTF pot proporcionar més interruptor òptic, envieu-nos el vostre requisit, les vendes HTF us donaran suport el més aviat possible.
| tipus OSW | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
| 4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
| Interruptor òptic multicanal | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
| Interruptor de fibra òptica imant | |||||
| Interruptor òptic MEMS i molt més | |||||

Etiquetes populars: interruptor de fibra òptica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, preu, a granel, marca compatible














































