Informació de comanda del número de peça
| Número de part | Velocitat de dades (Gb/s) | Longitud d'ona (nm) | Distància de transmissió (km) | Temperatura (oC) (cas operatiu) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | 0~70 comercials |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 ampliat |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 Industrial |
Aplicacions
● Canvia a la interfície de canvi
● Gigabit Ethernet
● Aplicacions de pla posterior canviades
● Interfície encaminador/servidor
● Altres Enllaços Òptics
Detalls compatibles:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc.
Obteniu més informació sobre els equips de telecomunicacions HTF a la imatge següent.




Etiquetes populars: 1,25 Gb/s SFP BIDI 40 km Mòdul transceptor òptic HTSF-B1G5531Ex, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, compra, preu, a granel, marca compatible
Característiques òptiques
Les característiques òptiques següents es defineixen a l'entorn operatiu recomanat tret que s'especifiqui el contrari.
| Paràmetre | Símbol | Min. | Típic | Màx | Unitat | Notes | |
| Emissor | |||||||
| Longitud d'ona central | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Ample de banda d'espectre (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Relació de supressió del mode lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Potència òptica mitjana | PAVG | -5 | 0 | Dbm | 1 | ||
| Relació òptica d'extinció | ER | 9 | Db | ||||
| transmissor OFF Potència de sortida | POff | -45 | dBm | ||||
| màscara d'ulls transmissor | Compleix amb 802.3z (seguretat làser de classe 1) | 2 | |||||
| Receptor | |||||||
| Longitud d'ona central | λC | 1290 | 1310 | 1330 | Nm | ||
| Sensibilitat del receptor (potència mitjana) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Potència de saturació d'entrada (sobrecàrrega) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | Db | 4 | |||
| LOS Desafirmar | PERDUT | -25 | dBm | 4 | |||
| Histèresi LOS | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































