Transceptor òptic de recorregut frontal
Període de data | Tipus de formulari | Distància | Longitud d’ona | Modulació | Components òptics |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | PIN VCSEL + |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100G | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | PIN VCSEL + |
QSFP28 | 10 km | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10 km | 1310nm | PAM4 | PIN EML + | |
QSFP28 BIDI | 10 km | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Transceptor òptic de transport mitjà
Període de data | Tipus de formulari | Distància | Longitud d’ona | Modulació | Components òptics |
25G | SFP28 | 40 km | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10 km | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 km | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 km | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | PIN EML + |















































