Característiques:
● Port 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) i port de fibra 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP, o port 1x10 / 100Base-TX i port 1x100Base-FX
● Negociació automàtica 10/100 / 1000M, mode dúplex complet / mig, auto-MDI-MDI-X
● Protecció de llamp super, protecció IP40
● Excel·lent eliminació de calor sense ventilador de refrigeració
● Entrades de corrent continu de doble continuitat
● -40 ℃ -85 ℃ rang de temperatura de funcionament
Especificacions
Propietats de commutació | |||
Mida de la taula MAC: | 8K | Mida del buffer de paquets: | 1Mbit |
Tipus de processament: | Botiga i reenviament | Propietats d’intercanvi: | 148800pps (100M) |
Interfícies | |||
Interfície Ethernet: | Interfície de fibra òptica: | ||
Port Ethernet: | 1 port RJ45 | Port òptic: | 1-ports SC / ST / FC O 1 ports SC / LC |
Velocitat de dades: | 10 / 100Base-T (X) velocitat de negociació automàtica, mode Full / Half duplex Velocitat de negociació automàtica O 10/100 / 1000Base-T (X), mode Full / Half duplex | ||
Estàndard: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX O IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Connexió: | Connexió automàtica MDI-MDI-X | Longitud d’ona: | 1310nm / 1550nm |
Cable UTP: | Cat5 (Fins a la distància de transmissió de 100M) | Fibra multimode: | 50 / 125um, 62,5 / 125um (Distància de transmissió de fins a 2Km) |
| Fibra d'un sol mode: | 9 / 125um (Fins a 20 km, 40 km, 60 km, 80 km distància de transmissió) | ||
Potència | |||
Voltatge d'entrada: | 24V DC (18-36VDC), entrades dual redundants | Corrent d’entrada: | <0,5a @="">0,5a> |
Protecció de corrent de sobrecàrrega: | Present | Protecció inversa de la polaritat: | Present |
Protecció redundant: | Present | Connexió: | 1 bornes extraïbles de 6 pins |
Ambient de treball | |||
Entorn operatiu: | -40 ℃ -85 ℃ | Temperatura del magatzem: | -40 ℃ -85 ℃ |
Humitat relativa ambiental: | 5% -95% (no condensant) | ||
Normes | |||
EMI: | FCC Part 15 Subparta B Classe A, EN 55022 Classe A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), nivell 3 EN61000-4-3 (RS), nivell 3 EN61000-4-4 (EFT), Nivell 3 EN61000-4-5 (sobretensió), nivell 3 EN61000-4-6 (CS), nivell 3 |
Xoc: | IEC 60068-2-27 | ||
Vibració: | IEC 60068-2-6 | Seguretat: | UL 60950-1 |
Indústria: | IEC61000-6-2 | Caiguda lliure: | IEC 60068-2-32 |
Trànsit: | NEMA TS-2 | Ferrocarril: | EN50155, EN50121-4 |
Característiques físiques | |||
Habitatge: | Material d'aliatge d'alumini amb protecció IP40 | Instal·lació: | Muntatge Din-Rail, Muntatge en paret |
Dimensió: | 137mm (L) X 110mm (W) X 40mm (H) | Pes: | 480g |
Informació de la comanda
Número de peça | Descripció |
HTF-IES1110-T10105 | Ports òptics 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / SFP i port RJ45 1x10 / 100 / 1000Base-T (X), multimode 550M |
HTF-IES1110-T10120 | Ports òptics 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP i 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, monodimensional 20KM |
HTF-IES1110-T10140 | Ports òptics 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP i port RJ45 1x10 / 100 / 1000Base-T (X), monomodal 40KM |
HTF-IES1110-T10160 | Ports òptics 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP i 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, monodimatge 60KM |
HTF-IES1110-T10180 | Ports òptics 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP i 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, monodimensionat 80KM |
Número de peça | Descripció |
HTF-IES0110-T10102 | Ports òptics 1x100Base- FX i port RJ45 1x10 / 100Base-T (X), multimode 2KM |
HTF-IES0110-T10120 | Ports òptics 1x100Base-FX i port RJ45 1x10 / 100Base-T (X), monomodal a 20KM |
HTF-IES0110-T10140 | Ports òptics 1x100Base-FX i port RJ45 1x10 / 100Base-T (X), monodimensional 40KM |
HTF-IES0110-T10160 | Ports òptics 1x100Base-FX i port RJ45 1x10 / 100Base-T (X), monomodal de 60KM |
HTF-IES0110-T10180 | Ports òptics 1x100Base-FX i port RJ45 1x10 / 100Base-T (X), monodimensionat 80KM |
Etiquetes populars: Convertidor de suports industrials de 1000m, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, comprar, preu a granel, marca compatible















































